Gratis Versand ab 250.-
Das von uns verwendete Thermopapier kommt aus deutscher Herstellung. Die Kassenrollen sind aus Thermopapier gefertigt. Die Vorteile des Artikels bestehen aus, glatter Oberfläche, gleichmässige Schwärzung und eine exzellente Druckfarbaufnahme.
|
Thermorollen 80/80/12 - 76m Breite: 80mm, Durchmesser: 80mm (80m Länge), Kern: 12mm
Der Artikel "Thermorollen 80/80/12 - 76m" ist kompatibel zu folgenden Modellen: |
|||||||||
ADG | |||||||||
K3000 Apothekensystem | |||||||||
ART- development | |||||||||
AP 8150 | AP 8220 | ||||||||
Axiohm | |||||||||
A 715 | A 716 | A 756 | A 758 | A 793 | A 794 | ||||
A-715 | A-7156 | A-716 | A-7193 | A-756 | A-758 | ||||
A-793 | A-794 | A-794-2105 | APOS | APOS Premium | ASTRIUM | ||||
AX 7156 | AX 7193 | MHTP | MLTP | TELESTO | |||||
Bematech | |||||||||
MP 4000 TH | |||||||||
Bixolon | |||||||||
SRP-330 | SRP-330II | SRP-340 | SRP-350 G | SRP-350 Plus | SRP-350II | ||||
SRP-350III | SRP-350plus | SRP-370 | SRP-372 | SRP-380 | SRP-382 | ||||
SRP-F310 | SRP-F310II | SRP-F312 | SRP-F312II | SRP-F313II | SRP-Q300 | ||||
SRP-Q302 | SRP-S300 | STP-171 | |||||||
Bizerba | |||||||||
K-Class Flex | KH II 100 | KH II 100 SB | KH II 200 | KH II 400 | KH II 800 | ||||
XC 300 II | |||||||||
Brother | |||||||||
HL-5140 | |||||||||
Casio | |||||||||
IT-2000 | QT-2000 B | QT-6000 | QT-6600 | SA 5100 | UP 350 | ||||
UP 360 | UP-350 | UP-360 | UP-370 | UP-400 | UP-400A | ||||
V-R100 | V-R100-SIMPLEX | V-R200 | V-R200 KC | V-R7000 KC | V-R7100 KC | ||||
Citizen | |||||||||
129 A/B/C | CBM-1000 | CBM-1000 II | CBM-230 | CBM-231 | CBM-232 | ||||
CBM-233 | CBM-253 | CBM-291 | CBM-293 | CBM-3210 P | CT-E351 | ||||
CT-E651 | CT-R472 | CT-S2000 | CT-S2000/L | CT-S2000PD | CT-S2000PG | ||||
CT-S2000RD | CT-S2000RG | CT-S310II | CT-S601II | CT-S651 | CT-S801 | ||||
CT-S801II | CT-S851 | CT-S851II | CTS-300 | DW-14 | IDP-3210 | ||||
IDP-3221 | IDP-3240 | IDP-3310 | IRT-310 BD | LT-2320 | LT-2321 | ||||
LT-2321C | MLT-388 | MLT-389 | PHU-131 | PHU-331 | PMU-2300 | ||||
PMU2300II | PMU2300III | PPU-231 | PPU-700 | Sanei SK1 Serie | |||||
Custom | |||||||||
K3 | Kube ETH X | Kube F | Kube P | Kube S | Kube X | ||||
Q3 | Smice | Smice PS | Smice PS X | X-Kube | X-Kube ETH | ||||
X-Kube Lottery | |||||||||
Data Techno | |||||||||
DT 560 | DT-560 | ||||||||
Datamega | |||||||||
SCP 700 | TM 88 | TMH 5000 | TMHS 5000 | TSP 550 | |||||
Epson | |||||||||
128 A | 128 B | 128 C | 129 A | 129 B | 129 C | ||||
EU-T 332 | EU-T 432 | EU-T 532 | IM 310 | IM 700 | IR 310 | ||||
IR 320 | IR-310 | IR-320 | IRT 300 BD | IRT-300 BD | M 128 C | ||||
M 65 TA | M-128 | M-128 A | M-128 B | M-128 C | M-129 | ||||
M-129 A | M-129 B | M-129 C | M-129 D | M-129 H | M-147 | ||||
M-147 A | M-147 B | M-147 C | M-147 D | M-244 A | M-296 A | ||||
M-338 A | M-338 B | M-338 C | M-65 TA | M-T530II | M-T531AP | ||||
M-T532IIAF | M-T532IIAP | M-T532IIHF | M129H | SRP 350 G | TM 1167 | ||||
TM 180 | TM-180 | TM-H 5000 | TM-H 5000 II | TM-H 5000 II P | TM-H 6000 | ||||
TM-H 6000 II | TM-H 6000 III | TM-H 6000 IV | TM-H 6000 IV DT | TM-H 6000 V | TM-H5000 | ||||
TM-H5000 II | TM-H6000 | TM-H6000 II | TM-H6000 III | TM-H6000 IV-DT | TM-L 90 | ||||
TM-L 90LF | TM-L90 | TM-L90 Peeler | TM-L90LF | TM-m30 | TM-T 20 | ||||
TM-T 20 II | TM-T 5000 | TM-T 70 | TM-T 70 II | TM-T 70 II-DT | TM-T 70-i | ||||
TM-T 80 | TM-T 85 | TM-T 88 | TM-T 88 II | TM-T 88 III | TM-T 88 IV | ||||
TM-T 88 V | TM-T 88 V-DT | TM-T 88 V-iHub | TM-T 88 VI | TM-T 90 | TM-T T20 III | ||||
TM-T20 | TM-T20 II | TM-T20 III | TM-T260 | TM-T5000 | TM-T60 | ||||
TM-T70 | TM-T70 II-DT | TM-T70II | TM-T80 | TM-T85 | TM-T88 | ||||
TM-T88 II | TM-T88 IV | TM-T88 V | TM-T88 VI | TM-T90 | |||||
Huth | |||||||||
HDT 88 | |||||||||
IBM | |||||||||
4610 | 4610 SureMark | 4810 | 4840-5X3 | 4851-514 | 4910-32 | ||||
4951-514 | 75 P 3305 | 75 P 3307 | Minipos 4000 | Sure One | SureMark Series | ||||
Surepos 300 | Surepos 500 | TM-6 | |||||||
Indatec | |||||||||
Inka TD-4 | TD-4 | TD-4 Plus | UX 75 | UX 7500 | |||||
Metapace | |||||||||
T-1 | T-2 | T-25 | T-3 | T-4 | |||||
MultiData | |||||||||
Multidata ELLIX-20 | Multidata ELLIX-30 | Multidata ELLIX-350 Plus | |||||||
NCR | |||||||||
2170 | 7052-7156 | 7167 | 7197 | 7450-7156 | 7450-7193 | ||||
7452-7156 | 7452-7193 | 7453-7156 | 7453-7193 | ||||||
Nippon Primex | |||||||||
NP 350 | NPT 310 | ||||||||
Noris | |||||||||
NT-120 | |||||||||
Oki | |||||||||
pos 80 | pos 80 II P | ||||||||
Olivetti | |||||||||
OST 10 | OST-10 | PR 4 DT | PR-4 DT | ||||||
Olympia | |||||||||
CM 980F | CM 980SF | ECR 650 F | Touch 110 | Touch 200 | |||||
Orderman | |||||||||
SRP-350PlusIII | |||||||||
ORIENT Technologies | |||||||||
BTP-2002 | BTP-R580 | BTP-R880NP | BTP-R990 | ||||||
Peacock | |||||||||
POS 400 | |||||||||
Posiflex | |||||||||
AURA-6800 | AURA-6906 | AURA-8000 | AURA-9000 | ||||||
SAM4S | |||||||||
Giant 100 | GIANT-100 | NR-300 | NR-400 | SAP-4700II | SAP-4800II | ||||
SAP-4900 | SAP-530 | SPT-3700 | SPT-4700 | SPT-4740 | SPT-4800 | ||||
SPT-4840 | SPT-7000 | SPT-7040 | TAB-10H | TAB-10R | TAB-15H | ||||
TAB-15R | TITAN-100 | TITAN-500 | |||||||
Samsung | |||||||||
SRE-350 | SRP-1000 | SRP-300 | SRP-350 | STP-131 | |||||
Sanyo | |||||||||
ECT-940 | ECT-950 | ||||||||
Seiko | |||||||||
CAP9347 | CAPD345 | CAPD347 | CAPM347 | LTP04 | LTP04-347 | ||||
LTP04-347 | LTP2342 | LTP9347 | LTPD345 | LTPD347 | LTPF347F | ||||
LTPV345 | LTPV445 | RP-B10 | RP-B11 | RP-B71 | RP-D10 | ||||
RP-E10 | RP-E10 | RP-E11 | |||||||
Serd | |||||||||
396F | 949 | ECR-396 | ECR-396F | ECR-396F plus | ECR-650F | ||||
ECR-949 | TH-200 | TH-80 | |||||||
Sewoo | |||||||||
LK-B20 | LK-T120 | LK-T200 | LK-T20EB | LK-T210 | LK-T21EB | ||||
LK-T22 | LK-T320 | LK-T32EB | LK-TE122 | LK-TE202 | LK-TE203 | ||||
LK-TE212 | LK-TE213 | LK-TE25 | LK-TE322 | LK-TE323 | LK-TL120 | ||||
LK-TL200 | LK-TL210 | LK-TL320 | SLK-T120 | SLK-T200 | SLK-T20EB | ||||
SLK-T210 | SLK-T21EB | SLK-T22 | SLK-T320 | SLK-T32EB | SLK-TE122 | ||||
SLK-TE202 | SLK-TE203 | SLK-TE212 | SLK-TE213 | SLK-TE25 | SLK-TE322 | ||||
SLK-TE323 | SLK-TL 320 | SLK-TL120 | SLK-TL200 | SLK-TL210 | WTP 100 | ||||
WTP 150 | WTP 150 II | WTP-100 | WTP-150 | ||||||
Sharp | |||||||||
UP-3300 | UP-5300 | UP-5350 | |||||||
Siemens Nixdorf | |||||||||
AX-7156 | AX-7193 | ||||||||
Star | |||||||||
AsuraCPRNT | FVP 10 | HSP 7000 | HSP 7543 | HSP 7643 | HSP 7743 | ||||
mC-Print3 | SCP-70 | SCP-700 | TMP-212 | TSP 100 | TSP 100 GT | ||||
TSP 100 III | TSP 113 | TSP 113 GT | TSP 113 USB | TSP 143 | TSP 2000 | ||||
TSP 400 | TSP 400 Z | TSP 412 | TSP 442 ZD V24 | TSP 600 | TSP 643 | ||||
TSP 650 | TSP 650 II | TSP 651 | TSP 654 | TSP 654 II | TSP 700 | ||||
TSP 700 II | TSP 743 | TSP 743 II | TSP 743 IID | TSP 743 IIE | TSP 743 IIU | ||||
TSP-100 | TSP-1000 | TSP-1045 | TSP-2000 | TSP-400 | TSP-400 Z | ||||
TSP-550 | TSP-550 II | TSP-552 | TSP-600 | TSP-643 | TSP-650II Serie | ||||
TSP-650IIBI | TSP-654II | TSP-700 | TSP-743 LAN | TSP-743 USB | TSP-747 III | ||||
TSP-800 | TSP-800 II | TSP-800 II Rx | TSP-828 | TUP500 | TUP900 | ||||
TEC | |||||||||
TRJST-56 | TRST-53 | TRST-56 | TRST-A 10 | ||||||
Towa | |||||||||
MZ-1 | |||||||||
Uniwell | |||||||||
SX-7000 | SX-7500 | SX-8000 | UX-70 | UX-75 | UX-7500 | ||||
UX-8000 | |||||||||
Vectron | |||||||||
P 80 | POS 32 | POS Color Touch | |||||||
Verifone | |||||||||
900 | 900/250 | Carbon 10 | |||||||
Wincor Nixdorf | |||||||||
TH 230 | TH 320 | TH 420 | |||||||
Produktinformationen "Thermorollen 80/80/12 - 76m" Mit Thermorollen 80/80/12 einen guten Eindruck bei den Kunden hinterlassen. Kassenpapier aus deutscher HerstellungBei diesem Kassenpapier, das Sie hier als Paket mit 30, 40 oder 50 Thermorollen 80/80/12 erhalten, erhalten Sie die am weitesten im Markt verbreitete Rolle. Dieses Modell wird in zahlreichen Kassensystemen in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt. Am häufigsten kommt dieses Kassenpapier jedoch in Supermärkten oder im Restaurant zum Einsatz. Da gerade hier oftmals der Logodruck oder ein Werbehinweis auf dem Kassenpapier eine große Rolle spielt. Durch die angenehme Breite von 76 mm erhalten Sie für Ihre Botschaften an Ihre Kunden ausreichend Platz. Informieren Sie Ihre Kunden über aktuelle Angebote und nutzen Sie dafür die Thermorollen 80/80/12, die Sie als Blankorolle erhalten. Thermorollen für besten KundenserviceWenn der Kunde einkauft oder am Ende eines Besuchs im Restaurant seine Rechnung begleichen möchte, sollte dieser Wunsch stets schnell erfüllt werden können. Mit den Thermorollen 80/80/12 können Sie diesem Wunsch ganz einfach nachkommen, denn dieses Kassenpapier besitzt eine Lauflänge von 76 Metern. Somit ist sie die ideale Wahl für Betriebe mit vielen Kunden, da sie aufgrund der langen Lauflänge viele Kunden abkassieren können, bevor Sie oder Ihre Mitarbeiter die Rolle wechseln müssen. Geringe Wartezeiten dank diesem KassenpapierMaße: 80 mm x 80 mm x 12 mm Perfekte Druckergebnisse Am weitesten verbreitete Thermorolle im Markt 1-fach Thermopapier-Kassenrollen weiß Blankorolle Thermorollen aus deutscher HerstellungDas Kassenpapier, das Sie hier erhalten, wird in Deutschland produziert und erfüllt höchste Ansprüche an die Qualität und die Druckergebnisse. So können Sie stets einen optimal bedruckten Bon an Ihre Kunden überreichen. Wenn Sie gleich mehrere Pakete Thermorollen 80/80/12 bei uns bestellen, kommen Sie zusätzlich in den Genuss, unsere vorteilhaften Staffelpreise nutzen zu können. |